Deltagarlista Gren 1-32 
 
  Tävling  Saltis Cup 2013    Utskriftsdatum  26 april 2013   
  Tävlingsort  Saltsjöbaden    Utskriftstid  12:20   
  Arrangör  Saltsjöbadens IF Simning         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  27 april 2013         
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
194  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  32.85   
180  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  33.08   
163  Croneborg Alba  2000  SKURU IK  AE6200  25 m  33.14   
291  Thor Therese  1998  SS04  AW2298  25 m  33.26   
284  Berndtson Filippa  1997  SS04  BD4297  25 m  33.60   
288  Höglind Rebecca  1998  SS04  AL7898  25 m  33.83   
238  Derwinger Julia  1998  TYRESÖ SS  AZ9698  25 m  34.04   
185  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  35.02   
166  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  35.19   
10  175  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  35.25   
11  253  Tolkacheva Maria  1998  TYRESÖ SS  AR6698  25 m  35.43   
12  286  Dufva Josefin  1997  SS04  BH5697  25 m  36.15   
13  202  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  AR3899  25 m  36.70   
14  213  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  25 m  37.10   
15  281  Aghazamani Jasmine  1998  SS04  AU7698  25 m  37.12   
16  28  Jansson Diana  1998  GUSTAVSBER  BC3698  25 m  37.40   
17  134  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  38.01   
18  184  Reichhuber Emma  2000  SKURU IK  AL6800  25 m  38.21   
19  204  Hjälm-Gerle Jennifer  1999  SPÅRVÄGEN  BI1699  25 m  38.25   
20  209  Jansson Cajsa-Lisa  1999  SPÅRVÄGEN  BK6499  25 m  38.37   
21  11  Dahlberg Nathalie  1998  GUSTAVSBER  AH2498  25 m  38.59   
22  26  Högberg-Klang Filippa  1999  GUSTAVSBER  AV2499  25 m  39.14   
23  272  Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  39.20   
24  183  Pakhomova Eva  2000  SKURU IK  AL5800  25 m  39.64   
25  189  Sundermeyer Olivia  1998  SKURU IK  AH0698  25 m  39.71   
26  268  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  39.75   
27  165  Eklund Klara  1998  SKURU IK  AY3298  25 m  39.81   
28  192  Åkerblom Nelly  2000  SKURU IK  AP5400  25 m  40.27   
29  27  Högberg-Klang Matilda  2000  GUSTAVSBER  AU3600  25 m  40.86   
30  282  Al-Ani Helene  1997  SS04  BF3897  25 m  41.04   
31  264  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  41.75   
32  44  Nylén Amanda  1999  GUSTAVSBER  BE5699  25 m  42.15   
33  186  Sjögren Frida  2000  SKURU IK  BB2400  25 m  42.90   
34  168  Gyllfors Liv  1999  SKURU IK  BL8499  25 m  43.25   
35  138  Kenning Julia  2000  SALTSJÖB  AK5200  25 m  46.81   
36  106  Wrembicki Annastasia  1999  LIDINGÖ SK  BG4699  25 m  51.00   
37  Bernsland Melina  1998  GUSTAVSBER  BO6298  25 m     
38  289  Sigurdh Lina  1999  SS04  AW6800  25 m     
 
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  25.90   
129  Ekhult Anton  1991  SALTSJÖB  AH8191  25 m  27.36   
248  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  28.22   
167  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  28.32   
69  Branting Kristofer  1997  LIDINGÖ SK  AT2997  25 m  28.93   
187  Sjölund Jack  1995  SKURU IK  AZ9795  25 m  29.75   
77  Gyllberg Marcus  1997  LIDINGÖ SK  AQ7597  25 m  29.79   
329  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  30.04   
18  Forsman Filip  1997  GUSTAVSBER  AU6197  25 m  30.32   
10  241  Husberg Jacob  1996  TYRESÖ SS  AK2196  25 m  30.90   
11  159  Bergström Didrik  1998  SKURU IK  AV5798  25 m  31.04   
12  25  Holguin Felipe  1997  GUSTAVSBER  AU9797  25 m  31.14   
13  244  Lund Alexander  1998  TYRESÖ SS  AL3198  25 m  31.47   
14  75  Gyllberg Jacob  2000  LIDINGÖ SK  AG1900  25 m  32.31   
15  177  Lind Casper  1997  SKURU IK  AM5197  25 m  32.40   
16  78  Klemming Elliot  1997  LIDINGÖ SK  AT8797  25 m  33.61   
17  176  Levander Arvid  1998  SKURU IK  AU7198  25 m  34.00   
18  265  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  34.15   
19  257  Österman Olle  1998  TYRESÖ SS  AQ2198  25 m  34.50   
20  20  Gustavsson Marcus  1995  GUSTAVSBER  BA1995  25 m  34.86   
21  132  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  34.87   
22  214  Moummi Adam  1999  SPÅRVÄGEN  AR9199  25 m  35.18   
23  Hanna Alexander  1998  BLÅBANDET  AC9798  25 m  35.66   
24  246  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  36.48   
25  50  Strandberg Hugo  1999  GUSTAVSBER  AK0999  25 m  36.89   
26  81  Lundqvist Joakim  1999  LIDINGÖ SK  AU8999  25 m  38.12   
27  203  Hahn Victor  1999  SPÅRVÄGEN  AN0799  25 m  39.86   
28  130  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  40.50   
29  51  Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m  40.83   
30  171  Hysing Elias  2000  SKURU IK  AR1500  25 m  45.86   
31  290  Thor Pontus  1999  SS04  AL2999  25 m     
 
Gren 3, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
163  Croneborg Alba  2000  SKURU IK  AE6200  25 m  1:15.01   
254  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m  1:15.82   
245  Norman Linnea  1997  TYRESÖ SS  BJ5897  25 m  1:16.73   
180  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  1:16.76   
175  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  1:16.79   
288  Höglind Rebecca  1998  SS04  AL7898  25 m  1:17.34   
166  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  1:17.37   
76  Gyllberg Linnea  2000  LIDINGÖ SK  AL4800  25 m  1:18.56   
242  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  25 m  1:19.42   
10  194  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  1:19.53   
11  173  Johnsson Nathalie  1996  SKURU IK  BS0296  25 m  1:20.32   
12  185  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  1:20.40   
13  247  Olsson Sara  1999  TYRESÖ SS  AR6899  25 m  1:20.74   
14  262  Ehrngren Isabelle  1999  TÄBY SIM  BC0699  25 m  1:22.04   
15  202  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  AR3899  25 m  1:23.73   
16  209  Jansson Cajsa-Lisa  1999  SPÅRVÄGEN  BK6499  25 m  1:25.64   
17  184  Reichhuber Emma  2000  SKURU IK  AL6800  25 m  1:30.15   
18  24  Holguin Elisa  1999  GUSTAVSBER  BD0499  25 m  1:31.19   
19  208  Ingvarsson Malin  1998  SPÅRVÄGEN  AV1498  25 m  1:31.51   
20  216  Rydén Tove  1999  SPÅRVÄGEN  BP5699  25 m  1:31.65   
21  186  Sjögren Frida  2000  SKURU IK  BB2400  25 m  1:34.75   
22  199  Elgh Rebecca  1999  SPÅRVÄGEN  BL0499  25 m  1:35.42   
23  215  Norlander Mathilda  1999  SPÅRVÄGEN  BO2299  25 m  1:38.68   
24  212  Lindström Michaela  2000  SPÅRVÄGEN  BM1800  25 m  1:42.41   
25  222  Törnblom Louise  2000  SPÅRVÄGEN  BM3800  25 m  1:45.43   
26  168  Gyllfors Liv  1999  SKURU IK  BL8499  25 m  1:49.30   
27  46  Pranke Klara  2000  GUSTAVSBER  BF5800  25 m     
28  201  Frodlund-Suarez Emma  2000  SPÅRVÄGEN  BL3400  25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  55.55   
120  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  1:01.71   
248  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  1:05.76   
159  Bergström Didrik  1998  SKURU IK  AV5798  25 m  1:11.47   
172  Johnsson Christopher  1998  SKURU IK  AG2198  25 m  1:11.64   
187  Sjölund Jack  1995  SKURU IK  AZ9795  25 m  1:11.96   
132  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  1:18.12   
177  Lind Casper  1997  SKURU IK  AM5197  25 m  1:19.85   
164  Egnell Filip  1997  SKURU IK  AR4997  25 m  1:23.42   
10  257  Österman Olle  1998  TYRESÖ SS  AQ2198  25 m  1:25.12   
11  130  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  1:25.97   
12  206  Hållberg Andreas  1999  SPÅRVÄGEN  AV5399  25 m  1:34.02   
13  219  Surting Gustav  2000  SPÅRVÄGEN  AU9500  25 m  1:42.94   
14  Brutar Anton  1999  GUSTAVSBER  AS9199  25 m  1:44.50   
15  205  Hurkmans Alexander  2000  SPÅRVÄGEN  AV2300  25 m     
 
Gren 5, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
163  Croneborg Alba  2000  SKURU IK  AE6200  25 m  29.47   
180  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  29.87   
194  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  30.45   
253  Tolkacheva Maria  1998  TYRESÖ SS  AR6698  25 m  30.45   
76  Gyllberg Linnea  2000  LIDINGÖ SK  AL4800  25 m  30.58   
254  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m  30.98   
189  Sundermeyer Olivia  1998  SKURU IK  AH0698  25 m  31.02   
291  Thor Therese  1998  SS04  AW2298  25 m  31.04   
26  Högberg-Klang Filippa  1999  GUSTAVSBER  AV2499  25 m  31.15   
10  28  Jansson Diana  1998  GUSTAVSBER  BC3698  25 m  31.17   
11  238  Derwinger Julia  1998  TYRESÖ SS  AZ9698  25 m  31.21   
12  134  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  31.30   
13  173  Johnsson Nathalie  1996  SKURU IK  BS0296  25 m  31.49   
14  192  Åkerblom Nelly  2000  SKURU IK  AP5400  25 m  31.66   
15  175  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  31.71   
16  247  Olsson Sara  1999  TYRESÖ SS  AR6899  25 m  31.90   
17  268  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  32.17   
18  185  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  32.18   
19  45  Persson Sandra  1998  GUSTAVSBER  BC7698  25 m  32.23   
20  166  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  32.23   
21  209  Jansson Cajsa-Lisa  1999  SPÅRVÄGEN  BK6499  25 m  32.37   
22  234  Back Sofie  1999  TYRESÖ SS  AU0699  25 m  32.74   
23  11  Dahlberg Nathalie  1998  GUSTAVSBER  AH2498  25 m  32.85   
24  208  Ingvarsson Malin  1998  SPÅRVÄGEN  AV1498  25 m  32.85   
25  264  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  33.04   
26  289  Sigurdh Lina  1999  SS04  AW6800  25 m  33.16   
27  196  Bjällås Elina  1998  SPÅRVÄGEN  AU5398  25 m  33.25   
28  216  Rydén Tove  1999  SPÅRVÄGEN  BP5699  25 m  33.41   
29  183  Pakhomova Eva  2000  SKURU IK  AL5800  25 m  33.51   
30  211  Krieger Julia  1997  SPÅRVÄGEN  BG8497  25 m  33.92   
31  272  Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  34.17   
32  204  Hjälm-Gerle Jennifer  1999  SPÅRVÄGEN  BI1699  25 m  34.35   
33  184  Reichhuber Emma  2000  SKURU IK  AL6800  25 m  34.39   
34  281  Aghazamani Jasmine  1998  SS04  AU7698  25 m  34.39   
35  27  Högberg-Klang Matilda  2000  GUSTAVSBER  AU3600  25 m  34.42   
36  24  Holguin Elisa  1999  GUSTAVSBER  BD0499  25 m  34.52   
37  287  Helleberg Elina  1996  SS04  BT6696  25 m  34.63   
38  245  Norman Linnea  1997  TYRESÖ SS  BJ5897  25 m  34.65   
39  36  Lindberg Sandra  1998  GUSTAVSBER  AC2698  25 m  34.66   
40  213  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  25 m  34.67   
41  262  Ehrngren Isabelle  1999  TÄBY SIM  BC0699  25 m  34.79   
42  202  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  AR3899  25 m  35.11   
43  286  Dufva Josefin  1997  SS04  BH5697  25 m  35.15   
44  261  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m  35.17   
45  273  Östlund Rebecca  1999  TÄBY SIM  BM5699  25 m  35.28   
46  282  Al-Ani Helene  1997  SS04  BF3897  25 m  35.72   
47  44  Nylén Amanda  1999  GUSTAVSBER  BE5699  25 m  35.77   
48  165  Eklund Klara  1998  SKURU IK  AY3298  25 m  36.16   
49  220  Sörensen Amanda  1999  SPÅRVÄGEN  BI0899  25 m  36.39   
50  271  Tillas Julia  1999  TÄBY SIM  BL2899  25 m  36.52   
51  Bexander Pernilla  1998  GUSTAVSBER  BM1498  25 m  36.60   
52  270  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  36.79   
53  Bernsland Melina  1998  GUSTAVSBER  BO6298  25 m  36.96   
54  199  Elgh Rebecca  1999  SPÅRVÄGEN  BL0499  25 m  37.17   
55  186  Sjögren Frida  2000  SKURU IK  BB2400  25 m  37.24   
56  106  Wrembicki Annastasia  1999  LIDINGÖ SK  BG4699  50 m  37.25   
57  65  Sjöberg Klara  2000  KANAANS SS  BA0600  25 m  37.27   
58  138  Kenning Julia  2000  SALTSJÖB  AK5200  25 m  38.08   
59  46  Pranke Klara  2000  GUSTAVSBER  BF5800  25 m  38.61   
60  16  Eriksson Liza  2000  GUSTAVSBER  AX1600  25 m  39.30   
61  266  Lagerlöf Ida  2000  TÄBY SIM  AH9600  25 m  39.41   
62  215  Norlander Mathilda  1999  SPÅRVÄGEN  BO2299  25 m  39.56   
63  201  Frodlund-Suarez Emma  2000  SPÅRVÄGEN  BL3400  25 m  39.66   
64  29  Jansson Emmelie  1999  GUSTAVSBER  BQ5499  25 m  39.99   
65  Bellander Tilda  2000  GUSTAVSBER  AX0600  25 m  40.19   
66  212  Lindström Michaela  2000  SPÅRVÄGEN  BM1800  25 m  41.23   
67  222  Törnblom Louise  2000  SPÅRVÄGEN  BM3800  25 m  41.39   
68  33  Kronberg Ellen  1997  GUSTAVSBER  BM1497  25 m  41.85   
69  52  Träger Natasha  1999  GUSTAVSBER  BM1499  25 m  41.97   
70  62  Kop Yardagul  2000  KANAANS SS  BG7400  25 m  42.25   
71  10  Bäckström Malin  2000  GUSTAVSBER  BI5600  25 m  48.82   
72  40  Nagy Réka Boglárka (Bogi)  1999  GUSTAVSBER  BQ4499  25 m     
73  144  Modée Linn  2000  SALTSJÖB  BN7400  25 m     
74  218  Sahuric Ines  1998  SPÅRVÄGEN  BO8698  25 m     
75  236  Bolton Maja von  2000  TYRESÖ SS  BJ0200  25 m     
 
Gren 6, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  24.17   
129  Ekhult Anton  1991  SALTSJÖB  AH8191  25 m  25.39   
167  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  25.44   
248  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  25.57   
120  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  25.74   
329  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  26.43   
187  Sjölund Jack  1995  SKURU IK  AZ9795  25 m  26.69   
69  Branting Kristofer  1997  LIDINGÖ SK  AT2997  25 m  26.93   
18  Forsman Filip  1997  GUSTAVSBER  AU6197  25 m  27.11   
10  237  Carlsson Anton  1998  TYRESÖ SS  AO3798  25 m  27.52   
11  77  Gyllberg Marcus  1997  LIDINGÖ SK  AQ7597  25 m  27.77   
12  159  Bergström Didrik  1998  SKURU IK  AV5798  25 m  27.84   
13  244  Lund Alexander  1998  TYRESÖ SS  AL3198  25 m  28.28   
14  25  Holguin Felipe  1997  GUSTAVSBER  AU9797  25 m  28.33   
15  172  Johnsson Christopher  1998  SKURU IK  AG2198  25 m  28.40   
16  176  Levander Arvid  1998  SKURU IK  AU7198  25 m  28.50   
17  257  Österman Olle  1998  TYRESÖ SS  AQ2198  25 m  28.52   
18  241  Husberg Jacob  1996  TYRESÖ SS  AK2196  25 m  28.83   
19  78  Klemming Elliot  1997  LIDINGÖ SK  AT8797  25 m  28.95   
20  177  Lind Casper  1997  SKURU IK  AM5197  25 m  29.03   
21  265  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  29.22   
22  75  Gyllberg Jacob  2000  LIDINGÖ SK  AG1900  25 m  29.54   
23  132  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  29.67   
24  Hanna Alexander  1998  BLÅBANDET  AC9798  25 m  29.78   
25  81  Lundqvist Joakim  1999  LIDINGÖ SK  AU8999  25 m  31.25   
26  164  Egnell Filip  1997  SKURU IK  AR4997  25 m  31.26   
27  214  Moummi Adam  1999  SPÅRVÄGEN  AR9199  25 m  31.56   
28  246  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  31.78   
29  174  Jönsson Jakob  1997  SKURU IK  AY1597  25 m  32.01   
30  161  Bäcklund Anton  1998  SKURU IK  AT6598  25 m  32.18   
31  20  Gustavsson Marcus  1995  GUSTAVSBER  BA1995  25 m  33.00   
32  130  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  33.02   
33  203  Hahn Victor  1999  SPÅRVÄGEN  AN0799  25 m  33.10   
34  51  Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m  33.67   
35  181  Nordegren Sixten  1998  SKURU IK  AS3998  25 m  33.70   
36  50  Strandberg Hugo  1999  GUSTAVSBER  AK0999  25 m  33.75   
37  255  Wahlström Oscar  1999  TYRESÖ SS  AI0399  25 m  33.84   
38  55  Törnquist Oscar  2000  GUSTAVSBER  AM9300  25 m  35.55   
39  84  Nichols Fredrik  1999  LIDINGÖ SK  AJ4799  25 m  35.63   
40  Brutar Anton  1999  GUSTAVSBER  AS9199  25 m  36.17   
41  206  Hållberg Andreas  1999  SPÅRVÄGEN  AV5399  25 m  38.72   
42  171  Hysing Elias  2000  SKURU IK  AR1500  25 m  39.56   
43  219  Surting Gustav  2000  SPÅRVÄGEN  AU9500  25 m  39.57   
44  54  Tvelin Noah  1999  GUSTAVSBER  AU5799  25 m  41.34   
45  38  Lundmark Marcus  2000  GUSTAVSBER  AO0700  25 m  41.88   
46  49  Sonneborg Oliver  2000  GUSTAVSBER  AV4300  25 m  48.36   
47  295  Wigander Alexander  2000  GUSTAVSBER  AV5300  25 m  48.67   
48  93  Roempke Christoffer  2000  LIDINGÖ SK  AU1900  25 m     
49  137  Jonsson Wilhelm  2000  SALTSJÖB  AW5900  25 m     
50  205  Hurkmans Alexander  2000  SPÅRVÄGEN  AV2300  25 m     
51  269  Romson Niklas  1999  TÄBY SIM    25 m     
52  310  Själander Alexander  1999  GUSTAVSBER    25 m     
 
Gren 7, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
288  Höglind Rebecca  1998  SS04  AL7898  25 m  1:23.05   
284  Berndtson Filippa  1997  SS04  BD4297  25 m  1:23.65   
194  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  1:23.88   
134  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  1:25.55   
163  Croneborg Alba  2000  SKURU IK  AE6200  25 m  1:25.96   
234  Back Sofie  1999  TYRESÖ SS  AU0699  25 m  1:28.58   
166  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  1:29.03   
204  Hjälm-Gerle Jennifer  1999  SPÅRVÄGEN  BI1699  25 m  1:29.36   
183  Pakhomova Eva  2000  SKURU IK  AL5800  25 m  1:29.50   
10  173  Johnsson Nathalie  1996  SKURU IK  BS0296  25 m  1:30.10   
11  196  Bjällås Elina  1998  SPÅRVÄGEN  AU5398  25 m  1:30.35   
12  180  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  1:30.47   
13  285  Berndtson Frida  2000  SS04  BC3600  25 m  1:31.59   
14  240  Fougner Moa  1999  TYRESÖ SS  AT1699  25 m  1:32.26   
15  45  Persson Sandra  1998  GUSTAVSBER  BC7698  25 m  1:32.50   
16  281  Aghazamani Jasmine  1998  SS04  AU7698  25 m  1:32.68   
17  242  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  25 m  1:33.06   
18  138  Kenning Julia  2000  SALTSJÖB  AK5200  25 m  1:40.14   
19  218  Sahuric Ines  1998  SPÅRVÄGEN  BO8698  25 m  1:42.34   
20  106  Wrembicki Annastasia  1999  LIDINGÖ SK  BG4699  50 m  1:42.52   
21  270  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  1:43.49   
22  261  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m  1:43.68   
23  144  Modée Linn  2000  SALTSJÖB  BN7400  25 m  1:44.10   
24  168  Gyllfors Liv  1999  SKURU IK  BL8499  25 m  1:45.20   
25  271  Tillas Julia  1999  TÄBY SIM  BL2899  25 m  1:45.98   
26  Bellander Tilda  2000  GUSTAVSBER  AX0600  25 m  1:46.11   
27  184  Reichhuber Emma  2000  SKURU IK  AL6800  25 m  1:46.97   
28  16  Eriksson Liza  2000  GUSTAVSBER  AX1600  25 m  1:50.29   
29  236  Bolton Maja von  2000  TYRESÖ SS  BJ0200  25 m  1:51.90   
30  10  Bäckström Malin  2000  GUSTAVSBER  BI5600  25 m     
31  29  Jansson Emmelie  1999  GUSTAVSBER  BQ5499  25 m     
32  40  Nagy Réka Boglárka (Bogi)  1999  GUSTAVSBER  BQ4499  25 m     
 
Gren 8, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
121  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  1:06.87   
329  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  1:15.56   
237  Carlsson Anton  1998  TYRESÖ SS  AO3798  25 m  1:16.61   
187  Sjölund Jack  1995  SKURU IK  AZ9795  25 m  1:21.64   
244  Lund Alexander  1998  TYRESÖ SS  AL3198  25 m  1:25.19   
250  Parsons Philip  1999  TYRESÖ SS  AJ8199  25 m  1:31.19   
132  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  1:32.93   
55  Törnquist Oscar  2000  GUSTAVSBER  AM9300  25 m  1:33.70   
Hanna Alexander  1998  BLÅBANDET  AC9798  25 m  1:33.94   
10  246  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  1:34.14   
11  176  Levander Arvid  1998  SKURU IK  AU7198  25 m  1:34.72   
12  255  Wahlström Oscar  1999  TYRESÖ SS  AI0399  25 m  1:37.07   
13  161  Bäcklund Anton  1998  SKURU IK  AT6598  25 m  1:37.43   
14  181  Nordegren Sixten  1998  SKURU IK  AS3998  25 m  1:37.68   
15  206  Hållberg Andreas  1999  SPÅRVÄGEN  AV5399  25 m  1:40.79   
16  219  Surting Gustav  2000  SPÅRVÄGEN  AU9500  25 m  1:53.24   
17  130  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  1:53.39   
18  54  Tvelin Noah  1999  GUSTAVSBER  AU5799  25 m  1:53.64   
19  171  Hysing Elias  2000  SKURU IK  AR1500  25 m  2:03.93   
20  290  Thor Pontus  1999  SS04  AL2999  25 m  2:05.63   
21  Berglund Lucas  2000  GUSTAVSBER  AT2500  25 m     
22  205  Hurkmans Alexander  2000  SPÅRVÄGEN  AV2300  25 m     
23  269  Romson Niklas  1999  TÄBY SIM    25 m     
24  295  Wigander Alexander  2000  GUSTAVSBER  AV5300  25 m     
 
Gren 9, 4X50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
330  Skuru Damer Lag 1  1999  SKURU IK    25 m  2:02.00   
331  Skuru Damer Lag 2  1999  SKURU IK    25 m  2:07.00   
334  Skuru Damer Lag 3  1999  SKURU IK    25 m  2:08.00   
228  Spårvägen Lag 1 Damer  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  2:45.97   
227  Spårvägen Flickor Lag 2  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  2:53.78   
147  Saltsjöb Damer [2000]  2000  SALTSJÖB    25 m     
274  Täby Sim Damer  1990  TÄBY SIM    25 m     
275  Täby Sim Damer 2  1990  TÄBY SIM    25 m     
296  Gustavsberg SS B Damer  1990  GUSTAVSBER    25 m     
10  297  Gustavsberg SS C Damer  1990  GUSTAVSBER    25 m     
11  298  Gustavsberg SS D1  1990  GUSTAVSBER    25 m     
 
Gren 10, 4X50m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
153  Saltsjöb Herrar  1996  SALTSJÖB    25 m  1:59.03   
332  Skuru Herrrar Lag 1  1999  SKURU IK    25 m  2:01.00   
333  Skuru Herrar Lag 2  1999  SKURU IK    25 m  2:04.00   
229  Spårvägen Lag 1 Herrar  1994  SPÅRVÄGEN    25 m  3:00.01   
111  Lidingö SK Herrar  1990  LIDINGÖ SK    25 m     
157  Saltsjöb Herrar [2002]  2002  SALTSJÖB    25 m     
299  Gustavsbergs SS B  1990  GUSTAVSBER    25 m     
 
Gren 11, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
284  Berndtson Filippa  1997  SS04  BD4297  25 m  33.88   
254  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m  34.48   
163  Croneborg Alba  2000  SKURU IK  AE6200  25 m  34.75   
180  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  35.50   
76  Gyllberg Linnea  2000  LIDINGÖ SK  AL4800  25 m  35.55   
175  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  35.59   
194  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  35.65   
173  Johnsson Nathalie  1996  SKURU IK  BS0296  25 m  35.83   
192  Åkerblom Nelly  2000  SKURU IK  AP5400  25 m  35.87   
10  238  Derwinger Julia  1998  TYRESÖ SS  AZ9698  25 m  35.98   
11  245  Norman Linnea  1997  TYRESÖ SS  BJ5897  25 m  36.38   
12  166  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  36.57   
13  262  Ehrngren Isabelle  1999  TÄBY SIM  BC0699  25 m  36.69   
14  247  Olsson Sara  1999  TYRESÖ SS  AR6899  25 m  36.90   
15  185  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  37.06   
16  253  Tolkacheva Maria  1998  TYRESÖ SS  AR6698  25 m  37.40   
17  134  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  37.57   
18  289  Sigurdh Lina  1999  SS04  AW6800  25 m  37.86   
